|
|
|
No | Cihaz Adı | Metot |
KAL01 | *Deney Eleği Kalibrasyonu (0,02 mm – 125 mm) | TS ISO 3310-1 (04.2009); TS ISO 3310-2
(08.2015) |
KAL02 | *Göstergeli Sıcaklık Ölçer
Kalibrasyonu(-20°C/200°C) | Karşılaştırma metodu |
KAL03 | *Kumpas Kalibrasyonu (0 – 300 mm / 0,01 mm) | VDI/VDE/DGQ 2618 Part 9.1 (03.2006) |
KAL04 | *Etüv Kalibrasyonu (80 °C – 150 °C) | TS EN 60068-3-5 (04.2004), TS EN 60068-3-11
(04.2014), TS 8107 (03.1990) |
KAL05 | *Analitik Terazi Kalibrasyonu (0 – 900 g /
0,001 g) | Euromet/cg-18/v 3.0 (03.2011) |
KAL06 | *Hassas Terazi Kalibrasyonu (0 – 10000 g /
0,1 g) | Euromet/cg-18/v 3.0 (03.2011) |
KAL07 | *Baskül Kalibrasyonu (10000 g – 30000 g / 1
g) | Euromet/cg-18/v 3.0 (03.2011) |
KAL08 | *Baskül Kalibrasyonu (30000 g – 200000 g / 5
g) | Euromet/cg-18/v 3.0 (03.2011) |
KAL09 | *Beton Test Presi Kalibrasyonu (200 kN – 3000
kN) | TS EN ISO 7500-1/AC (06.2014), TS EN 12390-4
(04.2002) |
KAL10 | Silindirik Çubuklu Deney Eleği Kalibrasyonu
(≥1 mm) | TS EN 933-3 (04.2012) |
KAL11 | Beton Hava Ölçer Kalibrasyonu | TS EN 12350-7 (06.2013) |
KAL12 | Beton Numune Kalıbı Kalibrasyonu | TS EN 12390-1 (06.2013) |
KAL13 | Cam Malzemeler Kalibrasyonu (0 – 250 ml) | TS EN ISO 4787 (11.2011), TS 1491 EN ISO 1042
(04.2002) |
KAL14 | Cam Malzemeler Kalibrasyonu (250 – 3000 ml) | TS EN ISO 4787 (11.2011), TS 1491 EN ISO 1042
(04.2002) |
KAL15 | Birim Ağırlık Kovası Kalibrasyonu | Doğrulama Metodu |
KAL16 | Beton Test Çekici Kalibrasyonu | TS EN 12504-2 (06.2013) |
|
|
|
Diğer
kalibrasyon talepleriniz için lütfen arayınız. |