AGREGA DENEYLERİ | |||
TİP | KOD | DENEYİN ADI | STANDARD |
AGREGA | A01 | İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles | TS EN 1097-2:2010 |
AGREGA | A02 | Magnezyum sülfat deneyi (Donma çözülme deneyi) | TS EN 1367-2:2011 |
AGREGA | A03 | Kuruma büzülmesinin tayini | TS EN 1367-4:2009 |
AGREGA | A04 | Tane yoğunluğu ve su emme oranı (iri agregalar için) | TS EN 1097-6:2013 |
AGREGA | A04-1 | Tane yoğunluğu ve su emme oranı (Balast) | TS EN 1097-6:2013 |
AGREGA | A05 | Tane yoğunluğu ve su emme oranı (ince agregalar için) | TS EN 1097-6:2013 |
AGREGA | A06 | Gevşek yığın yoğunluğu | TS EN 1097-3:1999 |
AGREGA | A06 | Gevşek yığın yoğunluğu (Tuvenan agrega) | TS EN 1097-3:1999 |
AGREGA | A06-1 | Sıkışık Birim Ağırlık | TS EN 1097-3:1999 |
AGREGA | A06-2 | Hafif agregalarda gevşek yığın yoğunluğu | TS EN 1097-3:1999 |
AGREGA | A07 | Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi) | TS EN 933-1:2012 |
AGREGA | A07-1 | Balastlarda Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi) | TS EN 933-1:2012 |
AGREGA | A07-2 | Tuvenan Agregada Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi 0-100mm) | TS EN 933-1:2012 |
AGREGA | A07-3 | Hafif Agregalarda Tane büyüklüğü dağılımı | TS EN 933-1:2012 |
AGREGA | A08 | İri agregaların yassılık indeksi | TS EN 933-3 :2012 |
AGREGA | A08-1 | İri agregaların yassılık indeksi (Balast) | TS EN 933-3 :2012 |
AGREGA | A09 | Şekil İndisi | TS EN 933-4:2009 |
AGREGA | A10 | İri agregalarda kavkı içeriği | TS EN 933-7:2000 |
AGREGA | A11 | Çok ince malzeme muhtevası | TS EN 933-1:2012 |
AGREGA | A11-1 | Balastlarda çok ince malzeme muhtevası | TS EN 933-1:2012 |
AGREGA | A12 | Çok ince malzeme kalitesi için kum eşdeğeri | TS EN 933-8:2012 |
AGREGA | A13 | Alkali silika reaktifliği | ASTM C 1260-07 |
AGREGA | A14 | Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi, (0-2 mm) | TS EN 933-9:2022 |
AGREGA | A15 | Su muhtevası | TS EN 1097-5:2009 |
AGREGA | A16 | Alkali karbonat reaktifliği | ASTM C 586-05 |
AGREGA | A17 | Petrografik analiz1 | TS EN 932-3:1997, TS 10088 EN 932-3/A1 :2006 |
AGREGA | A18-1 | Minerolojik Analiz2 | XRD Cihazı ile |
AGREGA | A18-2 | Minerolojik Analiz (Kantitatif)3 | XRD Cihazı ile |
AGREGA | A19 | Numune hazırlama ve hizmet bedeli | – |
AGREGA | A19-1 | Çeneli kırıcı ile kırma ve öğütme | TS 706 EN 12620 |
AGREGA | A20 | Asitte çözünebilen sülfat, agregada sülfat içeriği | TS EN 1744-1+A1:2013 |
AGREGA | A21 | Suda çözünebilir klorür tuzları | TS EN 1744-1+A1:2013 |
AGREGA | A22 | Suda çözünebilen sülfat | TS EN 1744-1+A1:2013 |
AGREGA | A23 | Asitte çözünebilen sülfit | TS EN 1744-1+A1:2013 |
AGREGA | A24 | Toplam kükürt muhtevası | TS EN 1744-1+A1:2013 |
AGREGA | A25 | Hafif organik kirleticiler | TS EN 1744-1+A1:2013 |
AGREGA | A26 | Humus muhtevası | TS EN 1744-1+A1:2013 |
AGREGA | A27 | Kızdırma kaybı | TS EN 1744-1+A1:2013 |
AGREGA | A28 | Alkali silika reaktifliği (Kimyasal metot) | ASTM C 289-07 |
AGREGA | A29 | Ana Bileşen Tayini* | XRF cihazı ile |
AGREGA | A30 | Doğal Taşlar- Deney Metotları- Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 1926 :2013 |
AGREGA | A31 | Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi, (0-0,125 mm) | TS EN 933-9:2010 |
AGREGA | A32 | Iri agregalarda ezilmiş ve kirilmiş yüzeylerin yüzdesinin tayini | TS EN 933-5:2000 |
AGREGA | A34 | Balast Agregalarında magnezyum sülfat deneyi (22,4-31,5mm, 40mm-50mm – 10 döngü) | TS EN 1367-2:2010 |
AGREGA | A35 | Balast Agregalarında Los Angeles Deneyi(1000 devir) | TS EN 1097-2:2000, TS EN 1097-2/A1 2007 |
AGREGA | A36 | Kil Topakları ve Ufalanabilir Maddeler (İri Agrega) | ASTM C 142 |
AGREGA | A37 | Agregaların Aşınmaya karşı direnci tayini(Mikro- Deval Deneyi -12000 devir) | TS EN 1097-1:2011 |
AGREGA | A37-1 | Balast Agregalarında Aşınmaya Karşı Direnç (Mikro- Deval Deneyi -14000 devir) | TS EN 1097-1:2011, TS 7043EN 13450 EK-E |
AGREGA | A38 | Bazaltlarda “Sonnenbrand” (güneş yanığı) etkisi deneyi | TS EN 1367-3/AC : 2006 |
AGREGA | A39 | Isıl şoka karşı direnç deneyi | TS EN 1367-5 :2011 |
AGREGA | A39-1 | Isıl şoka karşı direnç deneyi .(Los Angeles deneyi hariç) | TS EN 1367-5 :2011 |
AGREGA | A40 | Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini | TS EN 1744-6:2008 |
AGREGA | A41 | Nem Oranı | ASTM D2419 |
AGREGA | A42 | Plastisite İndeksi | ASTM D4318 |
AGREGA | A43 | Harç Yöntemiyle Organik Kirleticilerin Tayini | TS EN 1744-1:2011 |
AGREGA | A44 | Suda Çözünebilir Alkali Muhtevasi | İşletme İçi Metot |
AGREGA | A45 | Asitte Çözünebilir Klorür Tayini | TS EN 1744-5 |
AGREGA | A46 | Toprakta pH Tayini | ASTM G51 |
AGREGA | A47 | Minimum Resistivite Tayini | ASTM G187 |
AGREGA | A48 | Likit Limit | ASTM D4318 |
AGREGA | A50 | Agregaların bitüm ile uyumu deneyi (Soyulma Mukavemeti) | TS EN 12697-11 |
AGREGA | A51 | Agrega sertlik tayini | İşletme içi metot |
AGREGA | A52 | Sülfür Tayini | TS 3440 |
AGREGA | A53 | Fulvo Asit Muhtevası | TS EN 1744-1 |
AGREGA | A54 | Balast Agregalarında Sodyum Sülfat Deneyi ( 20 döngü) | TS EN 1367-2:201, S406 Ap.A |
AGREGA | A55 | Doğal Taşlar- Tuz Kristallenmesine Direncin Tayini | TS EN 12370 |
AGREGA | A56 | Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate | ASTM C127 |
AGREGA | A56 | Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine | ASTM C131 |
AGREGA | A57 | Balastlarda Tane Uzunluğu | TS EN 13450 |
AGREGA | A58 | İnce Agregalarda Asitte Çözünebilirlik Tayini | BS 812-119 |
AGREGA | A59 | Yaş analiz ile:3530AA02 | (Eritiş
Metodu) Volumetrik Analiz+ Gravimetrik Analiz+ ICP-OES Cihazı ile analiz |
AGREGA | A60-1 | Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini, %kayıp (10 döngü) | TS EN 1367-1 |
AGREGA | A60-2 | Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini, %kayıp (20 döngü) | TS EN 1367-1, TS 7043EN 13450 |
AGREGA | A60-3 | Doğal yapı taşlarında donma ve çözülmeye karşı direncin tayini (25 döngü) | TS 699 |
AGREGA | A61 | Doğal taşlar – Deney metotları – Tuz kristallenmesine direncin tayin | TS EN 12370 |
AGREGA | A62 | Agregaların Potansiyel Alkali Reaktivitesinin Tayini (Harç Çubuğu Yöntemi) TS 13516 | TS 13516 |
AGREGA | A63 | Bağlayıcı Malzemeler ve Agrega Karışımlarının Potansiyel Alkali Silika Reaktivitesinin Tayini ( Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi) TS 13517 | TS 13517 |
AGREGA | A64 | Bağlayıcı Malzemeler ve Agrega Karışımlarının Potansiyel Alkali Silika Reaktivitesinin Tayini ( Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi) ASTM C 1567 | ASTM C 1567 |
AGREGA | A65 | Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate | ASTM C 88 |
AGREGA | A66 | Agregalarda kayaç kesme işlemi | |
*Ana bileşen tayini deneyi Eczacıbaşı Esan Laboratuvarın’nda yaptırılmaktadır. | |||
1 MTA Laboratuvarı’nda yaptırılmaktadır. | |||
2 MTA Laboratuvarı’nda yaptırılmaktadır. | |||
3 TPAO Laboratuvarı’nda yaptırılmaktadır. |